Chaussure Big Mountain pour les adeptes du freeski plus légers qui recherchent la puissance et la précision d’une chaussure de compétition mais ont besoin de fonctionnalités spécifiques en termes de sécurité et de confort.
Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
RECEVOIR L'ALERTE DISPONIBILITÉVotre demande a été enregistrée
| Poids | 4570 (26.5) |
|---|---|
| Flex Index | 90 |
| Strap | 45 |
| Last | 98 |
| US | UK | JP | FR | DE |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Grilles de Tailles
Retrouver ici les principales informations qui vous permettront de sélectionner la taille qui vous convient le mieux pour les produits Salomon.