Fixation haute performance pour skieurs plus légers recherchant des performances précises et à toute épreuve.
Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
RECEVOIR L'ALERTE DISPONIBILITÉVotre demande a été enregistrée
| Poids | 1940 |
|---|---|
| Din scale | 3-10 |
| Height in mm | 16.5 |
| Skier weight (kg) | 30-107 |
| Skier weight (lbs) | 66-235 |
| Adjustment range (mm) | 28 |
| Adjustment range (US sizes) | 3.5 |
| Weight of 1/2 pair (in g) | 970 |
| US | UK | JP | FR | DE |
| B90 | B90 | B90 | B90 | B90 |
| B100 | B100 | B100 | B100 | B100 |
Grilles de Tailles
Retrouver ici les principales informations qui vous permettront de sélectionner la taille qui vous convient le mieux pour les produits Salomon.