Simple, colorée et fun !





Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible :
RECEVOIR L'ALERTE DISPONIBILITÉVotre demande a été enregistrée
| Poids | 2000 (26.5) |
|---|---|
| Flex Index | 75 |
| Strap | 35 |
| Last | 104/108 |
| US | UK | JP | FR | DE |
| 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Grilles de Tailles
Retrouver ici les principales informations qui vous permettront de sélectionner la taille qui vous convient le mieux pour les produits Salomon.